$5,000 Trade-in Assist*
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663

    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663

    $151,280

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    8,900 km
    Automatic
    SUV
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663

    Key information

    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    Kilometres
    8,900km
    Compliance year
    2026
    Build year
    2025
    Engine
    5.0-litre
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Rego Expiry
    Expires on March 30, 2027
    Stock no
    140849
    VIN
    SALEA7AE1T2510817
    Type
    Used Car
    Body type
    SUV
    Drive type
    4X4 Dual Range
    Doors
    5
    Exterior Colour
    BLACK
    Location
    Springwood QLD 4127
    Views
    361
    Dealer Comments

    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE Only 8,900km. Ex-demonstrator. 5.0-litre supercharged V8 producing 313kW and 550Nm. Santorini Black with Ebony interior. Sliding panoramic glass roof. 22-inch Style 5098 alloy wheels with full-size spare. Heated and cooled electric memory front seats. Factory tow hitch receiver. Factory warranty through to March 2031. Originally over $176…

    more...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    South Brisbane JLR Pre-Owned - Sales map
    South Brisbane JLR Pre-Owned - Sales
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-4:00pm
    • Sun: Closed
    4.3 (6 reviews)
    Gold Coast Skoda. Škoda Dealer in Southport QLD. Dealer Licence: MD 1005697. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio