2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L

    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L

    $79,995

    Drive Away
    0 views
    2,045 km
    Automatic
    Ute
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L

    Car Details

    2025 Ford Ranger PHEV XLT
    Used Car
    Automatic
    Ute
    2,045 km
    PHEV
    Expires on August 28, 2026
    Stock no: P7PF
    Build Date: May 12, 2025
    South Lismore NSW 2480
    CARBONIZED GREY
    Four Wheel Drive
    5 seats
    4 doors
    2300 cc
    105 views
    VIN: AFACMFF20SJ140188
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: P7PF
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Gold Coast Skoda. Škoda Dealer in Southport QLD. Dealer License: MD 1005697. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio