$5,000 Trade-in Assist*
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663

    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663

    $157,280

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    3,562 km
    Automatic
    SUV
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663

    Key information

    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE L663
    Kilometres
    3,562km
    Compliance year
    2026
    Build year
    2025
    Engine
    5.0-litre
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Rego Expiry
    Expires on May 28, 2027
    Stock no
    140843
    VIN
    SALEA7AE4T2504686
    Type
    Used Car
    Body type
    SUV
    Drive type
    4X4 Dual Range
    Doors
    5
    Exterior Colour
    GREY
    Location
    Springwood QLD 4127
    Views
    226
    Dealer Comments

    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic SE Ex-demonstrator with only 3,562km. 5.0-litre supercharged V8 producing 313kW and 550Nm. Borasco Grey with Extended Black Exterior Pack. Factory sliding panoramic roof. Factory Head-Up Display. Upgraded 22-inch Style 5098 Gloss Black alloy wheels. Factory tow hitch receiver. Balance of Land Rover 5-year factory warranty until May 2031. This…

    more...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    South Brisbane JLR Pre-Owned - Sales map
    South Brisbane JLR Pre-Owned - Sales
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-4:00pm
    • Sun: Closed
    4.3 (6 reviews)
    Gold Coast Skoda. Škoda Dealer in Southport QLD. Dealer Licence: MD 1005697. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio